25mm 聚酯纤维打包带 BT-VS-85


特点:
- 高强度拉力,可承受0.5-8.5吨的拉力,可取代传统钢带;
- 有延展性和变形后的回复性;
- 高抗冲压性能;
- 接扣强度高,打包扣可以重复利用;
- 质地柔软,使用安全,不伤产品;
- 不生锈不变质;
- 打包工具成本低,节约成本;
- 环保,可回收。
规格参数:
产品代码 | 宽度(mm) | 系统拉力(kg) | 线破断力(kg) | 卷长度 (m) | 芯径 (mm) | 卷/箱 | 卷 /托盘 |
A系列 | |||||||
BT-VS-50 | 16 mm | 670 | 425 | 850 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-60 | 19 mm | 770 | 475 | 600 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-65 | 19 mm | 950 | 625 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-85 | 25 mm | 1500 | 925 | 450 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-105 | 32 mm | 2600 | 1500 | 250 | 200 | 2 | 90 |
B系列 | |||||||
BT-VS-40 | 13 mm | 470 | 300 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-45 | 15 mm | 500 | 250 | 800 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-55 | 16 mm | 830 | 550 | 600 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-66 | 19 mm | 1080 | 725 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-80 | 25 mm | 1350 | 785 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-107 | 32 mm | 2600 | 1500 | 230 | 200 | 2 | 90 |
C系列 | |||||||
BT-VS-30 | 12 mm | 470 | 290 | 1100 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-45T | 15.5 mm | 570 | 290 | 800 | 200 | 2 | 90 |
BT-VS-60W | 19 mm | 770 | 475 | 500 | 200 | 2 | 90 |
BT-VSL-60 | 19 mm | 645 | 380 | 700 | 200 | 2 | 90 |
BT-VSL-60W | 19 mm | 645 | 380 | 500 | 200 | 2 | 90 |
产品应用:
聚酯纤维柔性打包带适用于重型货物包装,适用于各种应用场合和行业中保护大型物品,可以有效地替代钢带。适用的常见行业包括钢管、铝锭、电机、木材、托盘、纸箱、矿产资源、石油天然气、海洋海运、货运代理、物流包装等捆绑式包装。
操作方式:
关联产品:
钢丝打包扣
点击图片了解配套产品:钢丝打包扣